SECTOR ANALYSIS

Health & Pharma

26
Brands
20
Avg Tension
45
Avg Cultural
65
Avg Business
#BrandTensionCulturalBusinessArchetype
1 Johnson & Johnson 39 50 89 The Silent Giant
2 Novo Nordisk 37 57 94 The Silent Giant
3 GlaxoSmithKline 33 40 73 The Silent Giant
4 Illumina 33 45 78 The Silent Giant
5 UnitedHealthcare 32 40 72 The Silent Giant
6 Medtronic 30 46 76 The Silent Giant
7 Intuitive Surgical 29 53 82 The Silent Giant
8 Moderna 24 50 74 The Silent Giant
9 AstraZeneca 22 58 80 The Silent Giant
10 MyFitnessPal 22 26 48 The Silent Giant
11 Noom 22 26 48 The Silent Giant
12 Hyperice 21 33 54 The Silent Giant
13 Neko Health 21 30 51 The Silent Giant
14 Therabody 21 33 54 The Silent Giant
15 CVS 18 57 75 The Silent Giant
16 Pfizer 18 50 68 The Silent Giant
17 Headspace 14 40 54 The Balanced
18 Roche 13 57 70 The Balanced
19 Peloton 12 46 58 The Balanced
20 Strava 12 47 59 The Balanced
21 Calm 11 53 64 The Balanced
22 Siemens Healthineers 11 45 56 The Balanced
23 Sanofi 8 46 54 The Balanced
24 BioNTech 6 40 46 The Balanced
25 Epic Systems 6 46 52 The Balanced
26 Walgreens 6 46 52 The Balanced
← All Sectors · Index