SECTOR ANALYSIS

Sports

138
Brands
10
Avg Tension
49
Avg Cultural
59
Avg Business
#BrandTensionCulturalBusinessArchetype
1 Formula 1 30 50 80 The Silent Giant
2 WWE 23 50 73 The Silent Giant
3 Dick's Sporting Goods 14 46 60 The Balanced
4 Ajax 10 50 60 The Balanced
5 Arsenal 10 50 60 The Balanced
6 Aston Villa 10 50 60 The Balanced
7 Barcelona 10 50 60 The Balanced
8 Bayern Munich 10 50 60 The Balanced
9 Borussia Dortmund 10 50 60 The Balanced
10 Boston Celtics 10 50 60 The Balanced
11 Boston Red Sox 10 50 60 The Balanced
12 Bournemouth 10 50 60 The Balanced
13 Brighton & Hove Albion 10 50 60 The Balanced
14 Brooklyn Nets 10 50 60 The Balanced
15 Buffalo Bills 10 50 60 The Balanced
16 Bukayo Saka 10 50 60 The Balanced
17 Carlos Alcaraz 10 50 60 The Balanced
18 Celtic FC 10 50 60 The Balanced
19 Champions League 10 50 60 The Balanced
20 Chelsea 10 50 60 The Balanced
21 Chennai Super Kings 10 50 60 The Balanced
22 Chicago Bears 10 50 60 The Balanced
23 Chicago Bulls 10 50 60 The Balanced
24 Chicago Cubs 10 50 60 The Balanced
25 Cristiano Ronaldo 10 50 60 The Balanced
26 Crystal Palace 10 50 60 The Balanced
27 Dallas Cowboys 10 50 60 The Balanced
28 Dallas Mavericks 10 50 60 The Balanced
29 Decathlon 10 40 50 The Balanced
30 Denver Nuggets 10 50 60 The Balanced
31 Detroit Lions 10 50 60 The Balanced
32 Everton 10 50 60 The Balanced
33 FIFA 10 50 60 The Balanced
34 Flamengo 10 50 60 The Balanced
35 Fulham 10 50 60 The Balanced
36 Galatasaray 10 50 60 The Balanced
37 Giannis Antetokounmpo 10 50 60 The Balanced
38 Golden State Warriors 10 50 60 The Balanced
39 Green Bay Packers 10 50 60 The Balanced
40 Inter Milan 10 50 60 The Balanced
41 Ipswich Town 10 50 60 The Balanced
42 Jon Jones 10 50 60 The Balanced
43 Juventus 10 50 60 The Balanced
44 Kansas City Chiefs 10 50 60 The Balanced
45 Kylian Mbappe 10 50 60 The Balanced
46 La Liga 10 50 60 The Balanced
47 Las Vegas Raiders 10 50 60 The Balanced
48 Lazio 10 50 60 The Balanced
49 LeBron James 10 50 60 The Balanced
50 Leeds United 10 50 60 The Balanced
51 Leicester City 10 50 60 The Balanced
52 Lewis Hamilton 10 50 60 The Balanced
53 Lionel Messi 10 50 60 The Balanced
54 Liverpool FC 10 50 60 The Balanced
55 Los Angeles Dodgers 10 50 60 The Balanced
56 Los Angeles Lakers 10 50 60 The Balanced
57 Los Angeles Rams 10 50 60 The Balanced
58 Luka Doncic 10 50 60 The Balanced
59 Manchester City 10 50 60 The Balanced
60 Marseille 10 40 50 The Balanced
61 Max Verstappen 10 50 60 The Balanced
62 McLaren F1 10 50 60 The Balanced
63 Mercedes F1 10 50 60 The Balanced
64 Miami Dolphins 10 50 60 The Balanced
65 Miami Heat 10 50 60 The Balanced
66 Milwaukee Bucks 10 50 60 The Balanced
67 MLB 10 50 60 The Balanced
68 MLS 10 50 60 The Balanced
69 Montreal Canadiens 10 50 60 The Balanced
70 Mumbai Indians 10 50 60 The Balanced
71 Naomi Osaka 10 40 50 The Balanced
72 Napoli 10 50 60 The Balanced
73 NBA 10 50 60 The Balanced
74 New England Patriots 10 50 60 The Balanced
75 New York Giants 10 50 60 The Balanced
76 New York Knicks 10 50 60 The Balanced
77 New York Rangers 10 50 60 The Balanced
78 New York Yankees 10 50 60 The Balanced
79 New Zealand All Blacks 10 50 60 The Balanced
80 Newcastle United 10 50 60 The Balanced
81 NFL 10 50 60 The Balanced
82 NHL 10 50 60 The Balanced
83 Nikola Jokic 10 50 60 The Balanced
84 Nottingham Forest 10 50 60 The Balanced
85 Olympics 10 50 60 The Balanced
86 Patrick Mahomes 10 50 60 The Balanced
87 PGA Tour 10 50 60 The Balanced
88 Philadelphia 76ers 10 50 60 The Balanced
89 Philadelphia Eagles 10 50 60 The Balanced
90 Phoenix Suns 10 50 60 The Balanced
91 Premier League 10 50 60 The Balanced
92 PSG 10 50 60 The Balanced
93 Rangers FC 10 50 60 The Balanced
94 RB Leipzig 10 50 60 The Balanced
95 Real Madrid 10 50 60 The Balanced
96 Red Bull Racing 10 50 60 The Balanced
97 Roland-Garros 10 40 50 The Balanced
98 Roma 10 50 60 The Balanced
99 San Francisco 49ers 10 50 60 The Balanced
100 Scuderia Ferrari 10 50 60 The Balanced
101 Simone Biles 10 40 50 The Balanced
102 Six Nations 10 50 60 The Balanced
103 Sporting CP 10 40 50 The Balanced
104 Springboks 10 50 60 The Balanced
105 Stephen Curry 10 50 60 The Balanced
106 Tiger Woods 10 50 60 The Balanced
107 Toronto Maple Leafs 10 50 60 The Balanced
108 Tottenham Hotspur 10 50 60 The Balanced
109 Tour de France 10 50 60 The Balanced
110 UFC 10 50 60 The Balanced
111 Usain Bolt 10 40 50 The Balanced
112 Victor Wembanyama 10 50 60 The Balanced
113 Vinicius Junior 10 50 60 The Balanced
114 West Ham United 10 50 60 The Balanced
115 Wimbledon 10 40 50 The Balanced
116 WTA 10 50 60 The Balanced
117 Atletico Madrid 9 46 55 The Balanced
118 Bayer Leverkusen 9 46 55 The Balanced
119 Benfica 9 46 55 The Balanced
120 Boca Juniors 9 46 55 The Balanced
121 Brentford 9 46 55 The Balanced
122 Conor McGregor 9 46 55 The Balanced
123 Erling Haaland 9 46 55 The Balanced
124 Feyenoord 9 46 55 The Balanced
125 Indian Premier League 9 46 55 The Balanced
126 Jude Bellingham 9 46 55 The Balanced
127 Lamine Yamal 9 46 55 The Balanced
128 Novak Djokovic 9 46 55 The Balanced
129 Porto 9 46 55 The Balanced
130 Serena Williams 9 46 55 The Balanced
131 Shohei Ohtani 9 46 55 The Balanced
132 Southampton 9 46 55 The Balanced
133 US Open Tennis 9 46 55 The Balanced
134 Wolverhampton Wanderers 9 46 55 The Balanced
135 AC Milan 5 50 55 The Balanced
136 ATP Tour 5 50 55 The Balanced
137 Baltimore Ravens 5 65 60 The Balanced
138 Manchester United 3 50 47 The Balanced
← All Sectors · Index